<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Экологическая безопасность</title>
	<atom:link href="http://mosecolog.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mosecolog.ru</link>
	<description>Московский городской центр экологических программ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 07:32:21 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Гринпис и Google разработали экологическую карту Москвы от Говрило</title>
		<link>http://mosecolog.ru/archives/57.html/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Говрило</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mosecolog.ru/?p=57#comment-50</guid>
		<description>Вот тут советы как пользоваться картой: http://www.top-sovet.ru/content/kak-polzovatsya-kartoy-kak-orientirovatsya-na-mestnosti-kak-orientirovatsya-v-gorode</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот тут советы как пользоваться картой: <a href="http://mosecolog.ru/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?www.top-sovet.ru%2Fcontent%2Fkak-polzovatsya-kartoy-kak-orientirovatsya-na-mestnosti-kak-orientirovatsya-v-gorode" rel="nofollow">http://www.top-sovet.ru/content/kak-polzovatsya-kartoy-kak-orientirovatsya-na-mestnosti-kak-orientirovatsya-v-gorode</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Информация о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 10 часов 04.08.2009 года от Костя</title>
		<link>http://mosecolog.ru/archives/45.html/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Костя</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mosecolog.ru/?p=45#comment-49</guid>
		<description>На дождь надейся, а сам не плошай )))))))))
покупаем противогазы и дозиметры.
http://a-portal.moreprom.ru/news%2Bview%2B53.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На дождь надейся, а сам не плошай )))))))))<br />
покупаем противогазы и дозиметры.<br />
<a href="http://mosecolog.ru/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?a-portal.moreprom.ru%2Fnews%252Bview%252B53.html" rel="nofollow">http://a-portal.moreprom.ru/news%2Bview%2B53.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на О загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 10 часов 05.08.2009 года от Костя</title>
		<link>http://mosecolog.ru/archives/53.html/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>Костя</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mosecolog.ru/?p=53#comment-48</guid>
		<description>В москве была высокая концентрация паров ртути http://a-portal.moreprom.ru/news%2Bview%2B77.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В москве была высокая концентрация паров ртути <a href="http://mosecolog.ru/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?a-portal.moreprom.ru%2Fnews%252Bview%252B77.html" rel="nofollow">http://a-portal.moreprom.ru/news%2Bview%2B77.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Состояние воздуха в Москве от Костя</title>
		<link>http://mosecolog.ru/archives/104.html/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>Костя</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mosecolog.ru/?p=104#comment-47</guid>
		<description>Зашел недавно на сайт системы мониторинга ГИС-атмосфера. Думал, что это очередной распил бюджета. 
Ошибся!
http://gis-atmosfera.moreprom.ru/

Прикиньте, она работает!
Можно в любое время зайти на сайт и помотреть экологическую обстановку в Севастополе. Есть календарь и можно за любой день посмотреть историю изменения экологической обстановки.

Еще меня поразило то, что в Севастополе ИЗА часто бывает на уровне 10-15 единиц. Я представляю, что у на с в Москве творится с экологией. Москва как бы крупнее, машин в десятки раз больше, предприятия работают. 
КОШМАР!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зашел недавно на сайт системы мониторинга ГИС-атмосфера. Думал, что это очередной распил бюджета.<br />
Ошибся!<br />
<a href="http://mosecolog.ru/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?gis-atmosfera.moreprom.ru%2F" rel="nofollow">http://gis-atmosfera.moreprom.ru/</a></p>
<p>Прикиньте, она работает!<br />
Можно в любое время зайти на сайт и помотреть экологическую обстановку в Севастополе. Есть календарь и можно за любой день посмотреть историю изменения экологической обстановки.</p>
<p>Еще меня поразило то, что в Севастополе ИЗА часто бывает на уровне 10-15 единиц. Я представляю, что у на с в Москве творится с экологией. Москва как бы крупнее, машин в десятки раз больше, предприятия работают.<br />
КОШМАР!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на О загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 10 часов 10.08.2009 года от Костя</title>
		<link>http://mosecolog.ru/archives/255.html/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>Костя</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mosecolog.ru/?p=255#comment-46</guid>
		<description>Интересные данные по поводу экологии в Москве

http://a-portal.moreprom.ru/news%2Bview%2B22.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересные данные по поводу экологии в Москве</p>
<p><a href="http://mosecolog.ru/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?a-portal.moreprom.ru%2Fnews%252Bview%252B22.html" rel="nofollow">http://a-portal.moreprom.ru/news%2Bview%2B22.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на О загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 10 часов 10.08.2009 года от Вавчик</title>
		<link>http://mosecolog.ru/archives/255.html/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>Вавчик</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mosecolog.ru/?p=255#comment-45</guid>
		<description>Судя по информации, размещенной на экологическом портале, уровни загрязнения просто зашкаливают в Москве. 
http://a-portal.moreprom.ru/news%2Bcat%2B31.html

Оно и неудивительно. Такой огромный город сжигает неимоверное количество топлива, работают предприятия, которые совершают выбросы в атмосферу. Все закономерно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по информации, размещенной на экологическом портале, уровни загрязнения просто зашкаливают в Москве.<br />
<a href="http://mosecolog.ru/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?a-portal.moreprom.ru%2Fnews%252Bcat%252B31.html" rel="nofollow">http://a-portal.moreprom.ru/news%2Bcat%2B31.html</a></p>
<p>Оно и неудивительно. Такой огромный город сжигает неимоверное количество топлива, работают предприятия, которые совершают выбросы в атмосферу. Все закономерно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Рейтинг худших районов Москвы от Вавчик</title>
		<link>http://mosecolog.ru/archives/724.html/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Вавчик</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mosecolog.ru/?p=724#comment-44</guid>
		<description>Подробную информацию о состоянии экологии в Москве можно узнать на экологическом портале 

http://a-portal.moreprom.ru/news%2Bcat%2B31.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подробную информацию о состоянии экологии в Москве можно узнать на экологическом портале </p>
<p><a href="http://mosecolog.ru/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?a-portal.moreprom.ru%2Fnews%252Bcat%252B31.html" rel="nofollow">http://a-portal.moreprom.ru/news%2Bcat%2B31.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Информация о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 10 часов 04.08.2009 года от Вася</title>
		<link>http://mosecolog.ru/archives/45.html/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>Вася</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mosecolog.ru/?p=45#comment-42</guid>
		<description>http://gis-atmosfera.moreprom.ru/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mosecolog.ru/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?gis-atmosfera.moreprom.ru%2F" rel="nofollow">http://gis-atmosfera.moreprom.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на О загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 10 часов 05.08.2009 года от Вася</title>
		<link>http://mosecolog.ru/archives/53.html/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>Вася</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mosecolog.ru/?p=53#comment-41</guid>
		<description>http://gis-atmosfera.moreprom.ru/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mosecolog.ru/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?gis-atmosfera.moreprom.ru%2F" rel="nofollow">http://gis-atmosfera.moreprom.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Состояние воздуха в Москве от Вася</title>
		<link>http://mosecolog.ru/archives/104.html/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>Вася</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mosecolog.ru/?p=104#comment-40</guid>
		<description>Для улучшения ситуации с экологической обстановкой в столице необходимо жестким образом контролировать выполнение экологических мероприятий, направленных на улучшение обстановки. Необходимо по каждому мероприятию проводить мониторинг его эффективности.
Для достижения данной цели наиболее результативной будет внедрение автоматической системы мониторинга атмосферного воздуха ГИС-атмосфера.
Которая даст однозначный ответ кто, когда и как повлиял на уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице.

При этом все действия чиновников будут контролироваться горожанами.

пример использования системы ГИС-атмосфера ВЫ можете наблюдать в Севастополе

http://gis-atmosfera.moreprom.ru/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для улучшения ситуации с экологической обстановкой в столице необходимо жестким образом контролировать выполнение экологических мероприятий, направленных на улучшение обстановки. Необходимо по каждому мероприятию проводить мониторинг его эффективности.<br />
Для достижения данной цели наиболее результативной будет внедрение автоматической системы мониторинга атмосферного воздуха ГИС-атмосфера.<br />
Которая даст однозначный ответ кто, когда и как повлиял на уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице.</p>
<p>При этом все действия чиновников будут контролироваться горожанами.</p>
<p>пример использования системы ГИС-атмосфера ВЫ можете наблюдать в Севастополе</p>
<p><a href="http://mosecolog.ru/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?gis-atmosfera.moreprom.ru%2F" rel="nofollow">http://gis-atmosfera.moreprom.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

